電線共同溝用品、地中線管路材用品 目次
目次へ
【分割ダウンロード】 |
●プレキャストハンドホール |
|
PDFファイル 6.7MB |
|
品 名 | 掲載ページ |
プレハブ基礎I型シリーズ | |
プレハブ基礎I型 タイプ2 | 5-1 |
プレハブ基礎I型 神戸2連タイプ7 | 5-2 |
プレハブ基礎I型 2連一体型 | 5-3 |
プレハブ基礎I型 Uタイプ 1連 H=1100 | 5-4 |
プレハブ基礎I型 Uタイプ 2連 H=1100 | 5-5 |
プレハブ基礎I型 Uタイプ 2連 H=800 | 5-6 |
プレハブ基礎I型 Uタイプ 2連 H=700 | 5-7 |
プレハブ基礎I型 Uタイプ 2連 H=550 | 5-8 |
機器据付ブロックI-100(H=150・200) | 5-9 |
高さ調整ブロックI-145(H=150・200・300) | 5-10 |
金蓋取付ブロックI-100 Φ880穴 | 5-11 |
金蓋取付ブロックI型 600×1200 | 5-12 |
蓋版ブロックI型 | 5-13 |
プレハブ基礎Ⅱ型シリーズ | |
プレハブ基礎Ⅱ型 タイプ6 | 5-14 |
機器据付ブロックⅡ-100 | 5-15 |
金蓋取付ブロックⅡ型 Φ880穴 | 5-16 |
金蓋取付ブロックⅡ型 600×1200 | 5-17 |
高さ調整ブロックⅡ―100(H=150・200・400) | 5-18 |
高さ調整ブロックⅡ―195(H=200・300) | 5-19 |
高さ調整ブロックⅡ―195(H=400・500) | 5-20 |
ブレハブ基礎Ⅲ型シリーズ | |
プレハブ基礎Ⅲ型 3連 タイプ1 | 5-21 |
金蓋取付ブロックⅢ型 Φ880穴・蓋版ブロックⅢ型 | 5-22 |
プレハブ基礎S型シリーズ | |
プレハブ基礎S1型 タイプ1 | 5-23 |
プレハブ基礎S2型 タイプ1 | 5-24 |
機器据付ブロックS-100(H=200) | 5-25 |
首座ブロックS型(H=200) | 5-26 |
蓋版ブロックS型(H=150) | 5-26 |
ハンドホールシリーズ | |
600×1,100×1,200 タイプ4 | 5-27 |
600×1,100×1,200 タイプ14 | 5-28 |
通信用高さ調整ブロック | 5-29 |
800×800×1,120 タイプ1 | 5-30 |
低圧用桝シリーズ | |
R-1型 H=1100 | 5-31 |
R-1型 H=1300 | 5-32 |
金蓋取付ブロックR-1型 Φ600穴 | 5-33 |
引込用分岐桝(関電仕様) | 5-34 |
引込用分岐桝嵩上げブロック タイプ1(H=200) | 5-35 |
低圧分岐桝 タイプ3 | 5-36 |
低圧分岐桝 タイプ4 | 5-37 |
RT桝シリーズ | |
プレハブ基礎RT型 1222 | 5-38 |
プレハブ基礎RT型 9522 | 5-39 |
RT桝用出入口ブロック(Φ700・Φ750) | 5-40 |
その他製品 | |
防護板 | 5-41 |
埋設標示板 | 5-42 |
上記カタログをご覧いただくには、Adobe社のAdobe Reader(無償)が必要です。
お持ちでない場合は、最新版のソフトウェアをダウンロードしてください。
▲このページのトップへ戻る